odhav, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24PVYPS0978D1ZK
Call 07942834997 84% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Purity / Grade | Natural |
| Cultivation Type | Conventional |
| Type | Conventional |
| Form | Powder |
| Grade | Nutraceutical / Pharmaceutical Grade |
| Purity | Conventional |
| Mesh Size | 80 Mesh |
| Certifications | FSSAI, Lab Tested |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Ingredients | Moringa |
| Brand | NO BRAND |
| Part Used | Leaves |
| Application | Food & Beverage, Cosmetic Grade |
| Moisture Content | < 7% |
| Country of Origin | Made in India |
| Services Offered | Private Labeling |
| Shelf Life | 24 Month |
| Dried | Yes |
| Color | Green |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Variety/Grade | Eagle |
| Form | Whole Seeds |
| Color | Yellowish-Brown |
| Physical Form | Whole |
| Cleaning Process | Machine Clean |
| Is It Organic | Yes |
| Origin | Indian |
| Purity | 99% |
| Moisture Content | 8-10% |
| Splits Level | Below 2% |
| Packaging Type | PP Bag |
| Product Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12 Months |
| Moisture | 10% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Tamarind Type | Fruit Pulp |
| Powder Type | Dehydrated Tamarind Powder |
| Sourness Level | Medium |
| Packaging Size | 25 kg |
| Processing Type | Spray Dried |
| Additives | No Additives |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Loose |
| Certification | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 6 Month |
| Dried | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Certification Type | Conventional |
| Product Form | Leaf Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Neem Leaves Powder |
| Organic Type | Organic |
| Packaging Type | Loose |
| Mesh Size | 80-120 Mesh |
| Moisture Content | < 8% |
| Certifications | FSSAI |
| Purity | 98% |
| Shlef Life | 12 Months |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Coriander Variety | Eagle |
| Cuisine Usage | Indian |
| Is it Organic | Yes |
| Additives | No Artificial Flavor |
| Flavour Profile | Strong |
| Shelf Life | 12 Months |
| Product Packaging Type | Loose |
| Is It Dried | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Cumin Type | Indian Cumin |
| Roasting Level | Roasted Bhuna |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage | Food Grade |
| Certification | FSSAI |
| Processing Type | Machine Ground |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Organic | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
Product Brochure
| Herb Type | Pizza Oregano |
| Usage | Seasoning, Food Processing |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Processing Type | Air Dried |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Organic | Yes |
| Purity | 98% |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Kg
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Cuisine Usage | Indian |
| FSSAI Certified | Yes |
| Is it Organic | Yes |
| Shelf Life | 12 months |
| Additives | No Added Color, No Artificial Flavor |
| Flavour Profile | Medium |
| Packaging Types | Loose |
| Is It Dried | Dried |
| Organic | Yes |
| Purity | 98% |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Variety | Salem |
| Curcumin Content | 3% - 5% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Certification | FSSAI |
| Variety Of Turmeric | Salem |
| Moisture Content | 10% Max |
| Polish Type | Double Polished |
| Ash Content | 8% Max |
| Country of Origin | India |
| Product Packaging Type | Loose |
| Is It Organic | Yes |
| Shelf Life | 12 Months |
| Purity | 99% |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Powder Type | Dehydrated |
| Variety | Spinach |
| Packaging Size | 25 kg |
| Processing Type | Sun Dried |
| Grade | Food Grade |
| Shelf Life | 12 Months |
| Certification | FSSAI |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Organic | Yes |
| Purity | 98% |
| Is It Dried | Dried |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Grade | Cosmetic Grade |
| Part Used | Whole Leaf |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Aloin Content | 5% |
| Polysaccharides Content | 10% |
| Speciality | 100% Natural |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Organic | Yes |
| Is It Dried | Yes |
| Purity | 98% |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Leaf Grade | Food Grade |
| Processing Type | Sun Dried |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage | Seasoning, Herbal Use, Food Grade, Masala Blend |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Certification | FSSAI |
| Form | Powder |
| Purity | 98% |
| Organic | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Packaging Size | 25kg |
| Brand | No Brand |
| Masala Type | Pav Bhaji Masala |
| Dietary Speciality | No Preservatives |
| Special Features | Includes Flavour Sachet |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 6 Month |
| Packaging Types | Loose |
| Dried | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Grade | A Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Natural |
| Botanical Name | Trigonella foenum-graecum |
| Packaging Type | PP Bag |
| Grinding Method | Low Temp Ground |
| Form | Powder |
| Is It Dried | Yes |
| Ogranic | Yes |
| Product Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12 Months |
Additional Information:
View Complete details