odhav, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24PVYPS0978D1ZK
Call 07942834997 84% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Withanolides Content (%) | 5% |
| Type | Conventional |
| Packaging Size | 1 kg |
| Part Used | Root |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Ashwagandha |
| Certification | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
| Assay Method | Gravimetry |
| Form | Powder |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Withanolides Content (%) | 2.5% |
| Type | Conventional |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Part Used | Root |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Ashwagandha |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Form | Powder |
| Protein Content | 65–70% |
| Organic Certification | Natural |
| Processing Type | Sun Dried |
| Cultivation Type | Natural Farming |
| Organic Standard | EU Organic |
| Application | Pharma Grade, Food Grade |
| Usage | Tablet Capsule, Food Supplement |
| Color | Dark Green |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Paper Bag |
| Shelf Life | 12 months |
| Country of Origin | India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
Product Brochure
| Form | Powder |
| Processing Method | Dehydrated |
| Organic Certification | Yes |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Pouch |
| Brand | Natural |
| Pack Type | PP Bag |
| Is It Organic | Yes |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 99 % |
| Shelf Life | 12 Months |
| Moisture | 7 % |
| Country of Origin | Made in India |
| Is It Dried | Yes |
| Product Packaging Type | Loose |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Source Part | Fruit |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Processing Method | Spray Dried |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Is It Dried | Dried |
| Organic | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Source Part | Fruit |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Processing Method | Sun Dried |
| Purity | Conventional |
| Grade | Food Grade |
| Ingredients | Jamun |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 24 Months |
| Color | Light Brown |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Part Used | Leaves |
| Sennoside Content | 40% |
| Form | Powder |
| Certification | EU Certified |
| Organic Type | Organic |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Natural |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity Claims | Lab-Tested |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Part Used | Flower |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Color | Red |
| Usage | Hair Care, Food Colorant, Herbal Tea, Skin Care |
| Organic/ Non Organic | Non Organic |
| Packaging Type | Pack |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Grade | A |
| Purity | Natural |
| Usage/Application | Parlour |
| Use | Cosmetic Use, Hair Care, Medicinal Use, Hair Color, Fabric Dyeing |
| Color | Natural Green |
| Processing Method | Sun Dried |
| Is It Organic | Organic |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | 25 / kg pp bag |
| Certifications | FSSAI |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Purity | Conventional |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Grade (Based on Protein) | 40% Protein |
| Drying Method | Shade Dried |
| Packaging Type | PP Bag |
| Certifications | FSSAI |
| Color | Light Green |
| Gluten Free | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Form | Powder |
| Pack Size | 25 kg bag |
| Certification | FSSAI |
| Use | Digestive Health |
| Medicine System | Ayurvedic |
| Flavor | Natural |
| Packaging Type | Pouch |
| Organic Status | Conventional |
| Shelf Life | 12 month |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Grade | Conventional |
| Form | Powder |
| Type | Rama Tulsi |
| Application | Ayurvedic & Pharma, Food & Beverage, Cosmetics, Tea Blends |
| Packaging Size | 25 kg |
| Part Used | Leaves |
| Purity | 100% Natural |
| Botanical Name | Ocimum Sanctum |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Stevia Form | Leaf Extract Powder |
| Application | Food & Beverage, Bakery, Pharma |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 98% |
| Grade | Food Grade |
| Certification | FSSAI |
| Shelf Life | 12 months |
| Origin Country | India |
| Packaging Type | Paper Bag |
| Form | Powder |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Grade | A |
| Packaging Size | 25 kg |
| Montmorillonite | 70 % |
| Application | Cosmetics, Pharma |
| Moisture | < 8 % |
| Oil Adsorption | 100 g/100g |
| pH Value | 4.5 |
| Packaging Type | 25 / kg pp bag |
| Usage/Application | Food And Beverages |
| Form | Fine Powder |
| Color | Cream |
Additional Information:
View Complete details