odhav, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24PVYPS0978D1ZK
Call 07942834997 84% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Form | Dried Cut |
| Oil Content | 1.5–2% |
| Cultivation Type | Conventional |
| Packaging Type | PP Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Grade | A Grade |
| Shelf Life | 12 |
| Usage | Food Seasoning, Oil Distillation |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 25 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Cultivation Type | Conventional |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Dried Flakes |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Grade | A Grade |
| Color | Natural |
| Usage | Food Seasoning |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Physical Form | Flakes |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Auraa |
| Shelf Life | 2 year |
| Quality | A Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Aerobic Plate Count | Flakes |
| Country of Origin | Made in India |
| parsley | flakes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Form | Leaves |
| Grade | Conventional |
| Purity | Conventional |
| Variety | Common Thyme |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Seasoning |
| Origin | Egypt |
| Quality Available | A Grade |
| Application | Medicinal |
| Cut Size | Fine Cut (3-5 mm) |
| Shelf Life | 12 Months |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
Product Brochure
| Form | Dried Powder |
| Azadirachtin Content | ≥0.5% |
| Collection Type | Farm Grown |
| Grade Standard | A Grade |
| Processing Type | Sun Dried |
| Is Organic | Conventional |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Color | Green |
| Is It Organic | Organic |
| Usage | Herbal Medicine, Pesticide Making |
| Shelf Life | 24 Month |
| Packaging Size | 20 Kg |
Additional Information:
View Complete details